Lei Ordinária nº 1.718, de 04 de fevereiro de 2022
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ED. INFANTIL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 049 | R$ 697.222,05 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ED. INFANTIL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 049 | R$ 697.222,05 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0111 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 362 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.210 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ENSINO MÉDIO | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 049 | R$ 186.313,82 |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0107 | SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.225 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATICA | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 | R$ 100.000,00 |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0102 | CHEFIA DE GABINETE | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.209 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATICA -GAB | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 | R$ 50.000,00 |
| TOTAL |
| R$ 5.144.833,33 |