Lei Ordinária nº 1.764, de 18 de julho de 2022
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0109 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
FUNÇÃO | 23 | COMERCIO E SERVIÇO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2163 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SETUR | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 300.000,00 |
TOTAL | R$ 300.000,00 |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
SUB-FUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
PROGRAMA | 0115 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | |
ATIVIDADE | 2361 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 162.000,00 |
TOTAL | R$ 162.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 462.000,00 |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 02.01.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
FUNÇÃO | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇO | |
SUB-FUNÇÃO | 695 | TURISMO | |
PROGRAMA | 0050 | TURISMO DE QUALIDADE | |
ATIVIDADE | 1052 | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | |
ELEMENTO | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
FONTES DE RECURSOS | 300.000,00 | ||
049 – Roy Exc. |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 02.01.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA | |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
SUB-FUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
PROGRAMA | 0115 | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | |
ATIVIDADE | 2361 | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS | |
ELEMENTO | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
FONTES DE RECURSOS | 162.000,00 | ||
049 – Roy Exc. |
-----------------------------
Total da anulação 462.000,00