Lei Ordinária nº 1.839, de 14 de julho de 2023
ANEXO I-A
CLASSIFICAÇÃO DO CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO | VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR DIA: | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito | R$ 450,00 | R$ 350,00 | R$150,00 | R$ 100,00 | |
Secretários e Subsecretários e demais agentes com equivalência de padrão de vencimento | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$100,00 | R$ 100,00 | |
Demais servidores | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
|
|
|
1. Indenização completa (hospedagem, alimentação e transporte local);
2. Indenização para hospedagem;
3. Indenização para alimentação;
4. Indenização para transporte local.
CLASSIFICAÇÃO DO CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO | VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR DIA: |
Prefeito do Município e Vice-Prefeito | R$ 150,00 |
Secretários e Subsecretários e demais agentes com equivalência de padrão de vencimento | R$ 100,00 |
Demais Servidores | Equivalente à 5% do salário mínimo |
Item único:
Indenização somente para alimentação, em viagem sem pernoite.