Lei Ordinária nº 1.466, de 14 de fevereiro de 2019
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial junto ao Orçamento Geral de 2019, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 1.783.772,94 (Um milhão, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) na forma a seguir:
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0140 | NOSSA ESCOLA | |
PROJETO | 1.XXX | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I NO BAIRRO SÃO JOSÉ | |
CODIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
4490.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 123 – Convênios | R$ 1.596.996,86 |
4490.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 004 - Royalties | R$ 186.776,08 |
Art. 2º.
O recurso para atendimento ao artigo anterior, será proveniente do Convênio celebrado com o Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Termo de Convênio nº 6460/2013, no valor de R$ 1.596.996,86 (Um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) e para cobertura da contrapartida serão provenientes das dotações orçamentárias abaixo:
Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte | Anulação |
02.0112.12.366.0019.2.039 | 33903900 | 004 | R$82.000,00 |
02.0112.04.122.0001.2.006 | 33903000 | 004 | R$10.776,08 |
02.0112.04.122.0001.2.006 | 33903900 | 004 | R$20.000,00 |
02.0112.12.365.0140.1.222 | 33903000 | 004 | R$37.000,00 |
02.0112.12.365.0140.1.222 | 33903900 | 004 | R$37.000,00 |
TOTAL | R$186.776,08 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.