Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Diário Oficial Eletrônico - DOe | Publicado | 
| 20/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando sanção governamental | 
| 20/12/2023 | Gabinete da Presidência - GAPE | Departamento Legislativo - DETLEG | Ofício GAP assinado | 
| 20/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 19/12/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 18/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Departamento Legislativo - DETLEG | Aguardando Pauta | 
| 12/12/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 08/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Departamento Legislativo - DETLEG | Aguardando Pauta | 
