Tramitações (Projeto de Emenda Modificativa nº 26 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Diário Oficial Eletrônico - DOe | Publicado | 
| 22/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando sanção governamental | 
| 22/12/2023 | Gabinete da Presidência - GAPE | Departamento Legislativo - DETLEG | Ofício GAP assinado | 
| 21/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 21/12/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 20/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/12/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 19/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição incorporada ao projeto | 
| 19/12/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 18/12/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
