Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 99 de 2023)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Diário Oficial Eletrônico - DOe | Publicado | 
| 05/10/2023 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando sanção governamental | 
| 05/10/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 05/10/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 04/10/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/10/2023 | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 26/09/2023 | Plenário - PLEN | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/09/2023 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente | 
