Lei Ordinária nº 54, de 23 de dezembro de 1997
Dada por Lei Ordinária nº 1.601, de 08 de dezembro de 2020
QUADRO DE CONCORRÊNCIA | ||
Categoria Funcional | Classe | Cargos/Empregos concorrentes |
Prof I | I.1 | Prof. C com ensino médio |
I.2 | Prof C com licenciatura curta | |
I.3 | Proc C com licenciatura plena | |
Prof I | II.2 | Prof. B com licenciatura curta |
II.2 | Prof.B com licenciatura plena | |
II.3 | Prof A com licenciatura plena | |
Prof.Especialista Adm.Escolar | IV.3 | Prof. Esp. com habilitação em Adm.Escolar |
Prof.Especialista Orientação Educacional | IV.3 | Prof.Esp .com habilitação em Orientação Educacional |
CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | CARGOS / EMPREGOS CONCORRENTES |
Professor I | I.1 I.2 I.3 | Professor C com ensino médio Professor C com licenciatura curta Professor C com licenciatura plena |
Professor II | II.2 II.2 II.3 | Professor B com licenciatura curta Professor B com licenciatura plena Professora A com licenciatura plena |
Professor Inspetor Escolar
Professor Orientador Educacional
Professor Supervisor Escolar |
IV.3 | Professor com habilitação em Inspeção Escolar Professor com habilitação em Orientação Educacional Professor com habilitação em Supervisão Escolar |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.601, de 08 de dezembro de 2020.
CARREIRA DO MAGISTÉRIO | ||||
CARGO | Categoria Funcional | Classe | Referência | Nível |
Professor | Professor I | B A | 3 4-5-6-7-8 | 01 a 08 |
Professor | Professor II | A | 4-5-6-7-8 | 01 a 08 |
Professor | Administrador Escolar | A | 5 - 6 - 7 - 8 | 01 a 08 |
Professor | Supervisor Escolar | A | 5 - 6 - 7 - 8 | 01 a 08 |
Professor | Orientador Educacional | A | 5 - 6 - 7 - 8 | 01 a 08 |
Professor | Inspetor Escolar | A | 5 - 6 - 7 - 8 | 01 a 08 |
CARGO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | REFERÊNCIA | NÍVEL |
Professor | Professor I | B | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 | 01 a 08 |
Professor | Professor II | A | 4 – 5 – 6 – 7 – 8 | 01 a 08 |
Professor | Supervisor Escolar | A | 5 – 6 – 7 – 8 | 01 a 08 |
Professor | Orientador Educacional | A | 5 – 6 – 7 – 8 | 01 a 08 |
Professor | Inspetor Escolar | A | 5 – 6 – 7 – 8 | 01 a 08 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.601, de 08 de dezembro de 2020.
QUADRO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL PLANO DE CARREIRA | ||||||
Cargo Emprego | Classe Refêrencia | Escolaridade | CH Semanal | Venc.Salarial | Categoria Funcional | Classe Ref. Inicial |
Prof. C | I.1 I.2 I.3 | Ensino médio Licenicatura Curta Licenciatura Plena | 22 22 22 | 360,00 483,00 576,00 | Prof.II Prof.II Prof.II Prof.II Prof.II | B 3 A 4 A 5 A 6 A7 A 8 |
Prof. B | I.2 II.3 | Licenicatura Curta Licenciatura Plena | 22 22 | 483,00 576,00 | Prof.II Prof.II Prof.II Prof.II Prof.II | A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 |
Prof. A | III.3 | Licenciatura Plena | 20 | 576,00 | Prof.II Prof.II Prof.II Prof.II | A 5 A 6 A 7 A 8 |
Prof. Esp | IV.3 | Licenciatura Plena | 20 | 576,00 | Adm.Escolar Sup.Escolar Orient.Educ. Tnsp.Escolar | A 5- 6- 7- 8 A 5- 6- 7- 8 A 5- 6- 7- 8 A 5- 6- 7- 8 |