Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 146 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Gabinete da Presidência - GAPE | Departamento Legislativo - DETLEG | Norma promulgada | 
| 03/10/2024 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Gabinete da Presidência - GAPE | Sanção tácita ocorrida | 
| 03/09/2024 | Departamento Legislativo - DETLEG | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando sanção governamental | 
| 03/09/2024 | Gabinete da Presidência - GAPE | Departamento Legislativo - DETLEG | Ofício GAP assinado | 
| 29/08/2024 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 27/08/2024 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 26/08/2024 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/08/2024 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Não votada por falta de quórum | 
| 21/08/2024 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 14/08/2024 | Departamento Legislativo - DETLEG | Departamento Legislativo - DETLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
