Lei Ordinária nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 2.106, de 15 de outubro de 2025
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública terá o poder de polícia administrativa para notificar, interditar, desinterditar, demolir, requisitar, penetrar na propriedade, remover pessoas e multar, na forma de sua regulamentação por decreto, de acordo com suas atribuições institucionais.
Da Secretaria Municipal de Segurança Pública
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
Os membros da JARI farão jus ao recebimento de jeton no valor e limite a serem fixados pela Chefia do Poder Executivo.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.620, de 02 de março de 2021.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.782, de 30 de setembro de 2022.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.025, de 16 de maio de 2025.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.710, de 28 de dezembro de 2021.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
Compete ao Subcoordenador de Pesca:
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.803, de 17 de fevereiro de 2023.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
Da Comissão Municipal da Causa Animal
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.994, de 21 de março de 2025.
QUANTIDADE | CARGO | CÓDIGO |
1 | Secretário Municipal da Mulher e do Idoso | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Administração | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Governo | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Lazer e do Esporte | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Saúde | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Serviços Públicos | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Turismo | CC1 |
1 | Controlador Geral | CC1 |
1 | Procurador Geral | CC1 |
1 | Subsecretário Municipal de Administração | CC2 |
1 | Subprocurador Geral Contencioso | CC2 |
1 | Subprocurador Geral Administrativo | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Lazer e do Esporte | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Planejamento Político-Educacional | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Saúde | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Urbanismo | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal e Turismo | CC2 |
1 | Subprocurador Geral de Assuntos Institucionais | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Comunicação Social | CC2 |
1 | Chefe de Gabinete | CC2 |
2 | Consultor Jurídico | CC2 |
1 | Contador Geral | CC2 |
1 | Subcontrolador Geral | CC2 |
1 | Coordenador Especial | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Assuntos Legislativos | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Contratos e Convênios | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Finanças e Arrecadação | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Gabinete | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Licitações e Contratos | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Meio Ambiente | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Planejamento e Orçamento | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Segurança e Ordem Pública | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Serviços Finalísticos da Educação | CC3 |
1 | Coordenador Especial | CC3 |
1 | Assessor Especial Jurídico Administrativo | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Contencioso | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Desapropriação | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Dívida Ativa | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Educação | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Licitações, Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Meio Ambiente | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Obras | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Pessoal e Trabalhista | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Saúde | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Tutela Coletiva | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico do Procurador Geral | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico Tributário | CC4 |
6 | Coordenador Administrativo | CC4 |
1 | Coordenador da Infraestrutura da Saúde | CC4 |
1 | Coordenador de Apoio ao Controle Externo, Lei de Acesso à Informação e Ouvidoria | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade da Vigilância em Saúde | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Administração Financeira | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Atenção Básica | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Cultura | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Desenvolvimento Social, Empreendedorismo, de Formação e Qualificação de Mão de Obra | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Drenagem | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Obras | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Proteção à Mulher | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Proteção ao Idoso | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Saneamento | CC4 |
2 | Coordenador da Unidade Educacional | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade Hospitalar | CC4 |
1 | Coordenador de Ação Comunitária e Orçamento Participativo | CC4 |
1 | Coordenador de Auditoria | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade FMAS | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade FMS | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade PMAB | CC4 |
1 | Coordenador de Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Coordenador de Combate à Corrupção | CC4 |
1 | Coordenador de Defesa Civil | CC4 |
1 | Coordenador de Esportes Náuticos | CC4 |
1 | Coordenador de Esportes Terrestres | CC4 |
1 | Coordenador de Eventos | CC4 |
1 | Coordenador de Execução Orçamentária | CC4 |
1 | Coordenador de Gestão de Pessoas | CC4 |
1 | Coordenador de Gestão Integrada | CC4 |
1 | Coordenador de Governo | CC4 |
1 | Coordenador de Inclusão Social e Acessibilidade | CC4 |
2 | Coordenador de Infraestrutura Educacional | CC4 |
1 | Coordenador de Inteligência CIOSP | CC4 |
1 | Coordenador de Licenciamento Urbanístico | CC4 |
1 | Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Coordenador de Matrícula e Estatísticas Educacionais | CC4 |
1 | Coordenador de Orçamento | CC4 |
1 | Coordenador de Ouvidoria | CC4 |
1 | Coordenador de Políticas Públicas da Mulher e do Idoso | CC4 |
1 | Coordenador de Postura | CC4 |
1 | Coordenador de Prestação de Contas | CC4 |
1 | Coordenador de Recursos Humanos | CC4 |
1 | Coordenador de Trânsito e Transporte | CC4 |
1 | Coordenador de Unidade de Turismo | CC4 |
1 | Coordenador do Cadastro Imobiliário e de Fiscalização | CC4 |
1 | Coordenador do PROCON | CC4 |
1 | Coordenador do Tesouro | CC4 |
3 | Subcoordenador Administrativo | CC5 |
1 | Subcoordenador da Juventude | CC5 |
1 | Subcoordenador da Guarda Marítima | CC5 |
1 | Subcoordenador da Unidade de Desenvolvimento Social, Empreendedorismo, de Formação e Qualificação de Mão de Obra | CC5 |
1 | Subcoordenador da Unidade de Proteção à Mulher | CC5 |
1 | Subcoordenador de Apoio aos Órgãos Colegiados da Educação | CC5 |
1 | Subcoordenador de Comunicação Social | CC5 |
2 | Subcoordenador de Fiscalização AMB | CC5 |
1 | Subcoordenador de Governo | CC5 |
1 | Subcoordenador de Guarda Vidas | CC5 |
1 | Subcoordenador de Habitação | CC5 |
1 | Subcoordenador de Inclusão Social e Acessibilidade | CC5 |
1 | Subcoordenador de Parques e Jardins | CC5 |
1 | Subcoordenador de Pesca e Agricultura | CC5 |
1 | Subcoordenador de Posturas | CC5 |
1 | Subcoordenador de Prazos Judiciais | CC5 |
1 | Subcoordenador de Projetos AMB | CC5 |
1 | Subcoordenador de Recursos Humanos | CC5 |
1 | Subcoordenador de Relações Interinstitucionais | CC5 |
1 | Subcoordenador de Transporte | CC5 |
13 | Gerente Administrativo | CC6 |
1 | Gerente Clínico | CC6 |
1 | Gerente de Arrecadação | CC6 |
1 | Gerente de Assuntos Legislativos | CC6 |
10 | Gerente de Bairro | CC6 |
1 | Gerente de Cerimonial | CC6 |
1 | Gerente de Combate à Corrupção | CC6 |
1 | Gerente de Contratos | CC6 |
1 | Gerente de Controle Financeiro | CC6 |
1 | Gerente de Controle Patrimonial | CC6 |
1 | Gerente de Cultura | CC6 |
1 | Gerente de Desenvolvimento Social | CC6 |
1 | Gerente de Dívida Ativa | CC6 |
1 | Gerente de Drenagem | CC6 |
1 | Gerente de Editais | CC6 |
1 | Gerente de Enfermagem | CC6 |
1 | Gerente de Esportes Náuticos | CC6 |
1 | Gerente de Estudos de Projetos e Custos das Obras Públicas | CC6 |
2 | Gerente de Eventos | CC6 |
1 | Gerente de Fiscalização de Obras Públicas | CC6 |
1 | Gerente de Fiscalização | CC6 |
1 | Gerente de Formação Desportiva | CC6 |
1 | Gerente de Gestão Integrada | CC6 |
1 | Gerente de Governo | CC6 |
1 | Gerente de Habitação | CC6 |
1 | Gerente de Inclusão Social e Acessibilidade | CC6 |
1 | Gerente de ITBI | CC6 |
5 | Gerente de Licenciamento | CC6 |
1 | Gerente de Licitações, Contratos e Convênios | CC6 |
1 | Gerente de Liquidação | CC6 |
1 | Gerente de Matrícula | CC6 |
3 | Gerente de Mídia | CC6 |
1 | Gerente de Obras e Saneamento | CC6 |
1 | Gerente de Orçamento | CC6 |
1 | Gerente de Orçamento e Aquisições | CC6 |
1 | Gerente de Ordem Pública | CC6 |
1 | Gerente de Parques e Jardins | CC6 |
1 | Gerente de Patrimônio Histórico, Estudos e Pesquisas | CC6 |
1 | Gerente de Pesca e Agricultura | CC6 |
1 | Gerente de Planejamento | CC6 |
1 | Gerente de Políticas Públicas para Proteção da Mulher | CC6 |
1 | Gerente de Políticas Públicas para Proteção do Idoso | CC6 |
1 | Gerente de Povos Tradicionais | CC6 |
1 | Gerente de Prestação de Contas do FMS | CC6 |
1 | Gerente de Prestação de Contas e Subvenção | CC6 |
1 | Gerente de Programas de Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Programas Especiais | CC6 |
1 | Gerente de Projetos Pedagógicos | CC6 |
1 | Gerente de Recursos Humanos | CC6 |
1 | Gerente de Recursos Tecnológicos | CC6 |
1 | Gerente de Registro e Desenvolvimento de Pessoal | CC6 |
1 | Gerente de SIGFIS PMAB | CC6 |
1 | Gerente de Sistemas Federais | CC6 |
1 | Gerente de Tesouro | CC6 |
1 | Gerente de Trânsito | CC6 |
2 | Gerente de Transporte | CC6 |
1 | Gerente de Zoonoses e Proteção Animal | CC6 |
1 | Gerente do Cadastro Imobiliário | CC6 |
1 | Gerente Financeiro do FMS | CC6 |
1 | Gerente para Pesquisa e Controle de Qualidade | CC6 |
1 | Gerente para Promoção do Turismo | CC6 |
1 | Gerente Patrimonial do FMS | CC6 |
1 | Gerente PROCON | CC6 |
1 | Gerente PSF | CC6 |
1 | Assessor Jurídico de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | CC6 |
1 | Assessor Jurídico de Educação, Ciência e Tecnologia | CC6 |
1 | Assessor Jurídico de Saúde | CC6 |
1 | Subgerente Administrativo | CC7 |
1 | Subgerente de Alimentação Escolar | CC7 |
1 | Subgerente de Apoio ao Estudante | CC7 |
1 | Subgerente de Arquivo Funcional | CC7 |
1 | Subgerente de Contratos | CC7 |
1 | Subgerente de Controle de Consumo | CC7 |
1 | Subgerente de Controle e Frequência e Lotação | CC7 |
1 | Subgerente de Controle e Instrução Processual | CC7 |
1 | Subgerente de Dados Estatísticos | CC7 |
1 | Subgerente de Licitações | CC7 |
1 | Subgerente de Recursos Humanos | CC7 |
1 | Subgerente de Suporte Estrutural em Informática | CC7 |
1 | Subgerente de Transporte e Logística | CC7 |
5 | Subgerente | CC7 |
9 | Supervisor I Administrativo | CC8 |
1 | Supervisor I da Ação Comunitária e Orçamento Participativo | CC8 |
1 | Supervisor I da CCC | CC8 |
1 | Supervisor I da CEDUC | CC8 |
1 | Supervisor I da CGP | CC8 |
1 | Supervisor I da CIE | CC8 |
1 | Supervisor I da CME | CC8 |
1 | Supervisor I da CRT | CC8 |
1 | Supervisor I da Unidade de Desenvolvimento Social | CC8 |
1 | Supervisor I da Unidade de Proteção à Mulher | CC8 |
1 | Supervisor I da Lei de Acesso à Informação, Controle Externo e Ouvidoria | CC8 |
1 | Supervisor I de Assuntos Legislativos | CC8 |
1 | Supervisor I de CIOSP | CC8 |
1 | Supervisor I de Contratos | CC8 |
1 | Supervisor I de Controle de Estoque Alimentar | CC8 |
1 | Supervisor I de Cultura e Patrimônio Histórico | CC8 |
1 | Supervisor I de Defesa Civil | CC8 |
1 | Supervisor I de Dívida Ativa | CC8 |
1 | Supervisor I de Drenagem | CC8 |
1 | Supervisor I de Editais | CC8 |
1 | Supervisor I de Empreendedorismo | CC8 |
1 | Supervisor I de Equipe de Fiscalização Urbanística | CC8 |
1 | Supervisor I de Estudos de Projetos e Custos das Obras Públicas | CC8 |
1 | Supervisor I de Execução Orçamentária Fundos | CC8 |
1 | Supervisor I de Execução Orçamentária PMAB | CC8 |
1 | Supervisor I de Fiscalização SEFIN | CC8 |
1 | Supervisor I de Inclusão Social e Acessibilidade | CC8 |
1 | Supervisor I de Inteligência | CC8 |
1 | Supervisor I de Manutenção | CC8 |
1 | Supervisor I de Parques e Jardins | CC8 |
1 | Supervisor I de Políticas Públicas da Mulher e do Idoso | CC8 |
1 | Supervisor I de Políticas Públicas para Proteção do Idoso | CC8 |
1 | Supervisor I de Procedimentos Administrativos | CC8 |
1 | Supervisor I de Procedimentos Judiciais e Administrativos | CC8 |
1 | Supervisor I de Recursos Humanos | CC8 |
1 | Supervisor I de Saneamento | CC8 |
1 | Supervisor I de Tesouro | CC8 |
1 | Supervisor I de Transporte | CC8 |
1 | Supervisor I do Acervo de Imagem | CC8 |
2 | Supervisor I do Gabinete | CC8 |
1 | Supervisor I para Assuntos Administrativos e Apoio de Transporte | CC8 |
1 | Supervisor I para Formação e Qualificação de Mão de Obra | CC8 |
1 | Supervisor I para Promoção do Turismo | CC8 |
1 | Supervisor I de Licitação, Contratos e Convênios | CC8 |
6 | Supervisor I | CC8 |
2 | Supervisor I Administrativo SOP | CC8 |
10 | Assistência Jurídica | CC9 |
1 | Supervisor II da Lei de Acesso à Informação, Controle Externo e Ouvidoria | CC9 |
1 | Supervisor II Administrativo | CC9 |
55 | Supervisor II | CC9 |
1 | Supervisor II de Assuntos Legislativos | CC9 |
1 | Supervisor II de Equipes de Fiscalização | CC9 |
18 | Supervisor II de Trânsito e Inteligência | CC9 |
44 | Encarregado | CC10 |
3 | Encarregado PROCON | CC10 |
QUANTIDADE | CARGO | CÓDIGO |
1 | Controlador Geral | CC1 |
1 | Procurador Geral do Município | CC1 |
1 | Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação | CC1 |
1 | Secretário Municipal da Mulher e do Idoso | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Administração | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Ambiente, Pesca e Urbanismo | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Governo | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Lazer e do Esporte | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Saúde | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Serviços Públicos | CC1 |
1 | Secretário Municipal de Turismo | CC1 |
1 | Chefe de Gabinete | CC2 |
2 | Consultor Jurídico | CC2 |
1 | Contador Geral | CC2 |
1 | Subcontrolador Geral | CC2 |
1 | Subprocuradoria Geral Administrativa | CC2 |
1 | Subprocuradoria Geral Contenciosa | CC2 |
1 | Subprocuradoria Geral de Assuntos Institucionais | CC2 |
1 | Subsecretário de Lazer e do Esporte | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Urbanismo | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Administração | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Comunicação Social | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Planejamento Político-Educacional | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Saúde | CC2 |
1 | Subsecretário Municipal de Turismo | CC2 |
1 | Coordenador de Ciência e Tecnologia | CC3 |
1 | Coordenador Especial | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Contratos e Convênios | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Finanças e Arrecadação | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Gabinete | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Licitações e Contratos | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Meio Ambiente | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Planejamento e Orçamento | CC3 |
1 | Coordenador Especial de Segurança e Ordem Pública | CC3 |
1 | Assessor Jurídico Administrativo; | CC4 |
1 | Assessor Jurídico de Licitações e Contratos | CC4 |
1 | Assessor Jurídico da Saúde | CC4 |
1 | Assessor Jurídico de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda | CC4 |
1 | Assessor Jurídico de Educação, Ciência e Tecnologia | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico Administrativo | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico da Dívida Ativa | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Contencioso | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Desapropriação | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Educação | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Licitações, Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Meio Ambiente | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Obras | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Pessoal e Trabalhista | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Saúde | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico de Tutela Coletiva | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico do Procurador Geral | CC4 |
1 | Assessor Especial Jurídico Tributária | CC4 |
9 | Coordenador Administrativo | CC4 |
1 | Coordenador da Ação Comunitária e Orçamento Participativo | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Administração Financeira | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Cultura | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Desenvolvimento Social, Empreendedorismo, de Formação e Qualificação da Mão de Obra | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Drenagem | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Obras | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Proteção à Mulher | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Proteção ao Idoso | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Saneamento | CC4 |
1 | Coordenador da Unidade de Turismo | CC4 |
2 | Coordenador da Unidade Educacional | CC4 |
1 | Coordenador de Apoio ao Controle Externo, Lei de Acesso à Informação e Ouvidoria | CC4 |
1 | Coordenador de Assistência Farmacêutica | CC4 |
1 | Coordenador Especial de Assuntos Legislativos | CC3 |
1 | Coordenador de Atenção Especializada | CC4 |
1 | Coordenador de Atenção Primária | CC4 |
1 | Coordenador de Auditoria | CC4 |
1 | Coordenador de Cadastro Imobiliário e de Fiscalização | CC4 |
1 | Coordenador de Combate à Corrupção | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade do FMAS | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade do FMS | CC4 |
1 | Coordenador de Contabilidade PMAB | CC4 |
1 | Coordenador de Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Coordenador de Controle, Avaliação e Auditoria | CC4 |
1 | Coordenador de Defesa Civil | CC4 |
1 | Coordenador de Desenvolvimento Sustentável | CC4 |
1 | Coordenador de Esportes Náuticos | CC4 |
1 | Coordenador de Esportes Terrestres | CC4 |
1 | Coordenador de Eventos | CC4 |
1 | Coordenador de Execução Orçamentária | CC4 |
2 | Coordenador de Fiscalização | CC4 |
1 | Coordenador de Gestão de Pessoal | CC4 |
1 | Coordenador de Gestão de Pessoas | CC4 |
1 | Coordenador de Gestão Integrada | CC4 |
1 | Coordenador de Governo | CC4 |
1 | Coordenador de Inclusão Social e Acessibilidade | CC4 |
1 | Coordenador de Infraestrutura Educacional | CC4 |
1 | Coordenador de Inteligência CIOSP | CC4 |
1 | Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios | CC4 |
1 | Coordenador de Matrícula e Estatísticas Educacionais | CC4 |
1 | Coordenador de Orçamento | CC4 |
1 | Coordenador de Ouvidoria | CC4 |
1 | Coordenador de Patrimônio | CC4 |
1 | Coordenador de Políticas Públicas da Mulher e do Idoso | CC4 |
1 | Coordenador de Postura | CC4 |
1 | Coordenador de Prestação de Contas | CC4 |
1 | Coordenador de PROCON | CC4 |
1 | Coordenador de Recursos Humanos | CC4 |
1 | Coordenador de Saúde Bucal | CC4 |
1 | Coordenador de Trânsito e Transporte | CC4 |
1 | Coordenador de Vigilância em Saúde | CC4 |
1 | Coordenador do Fundo Municipal de Saúde | CC4 |
1 | Coordenador do NIR | CC4 |
1 | Coordenador do Tesouro | CC4 |
1 | Coordenador Geral de Enfermagem | CC4 |
1 | Coordenador Geral do Hospital | CC4 |
1 | Coordenador Médico Hospital | CC4 |
1 | Subcoordenador Administrativa | CC5 |
1 | Subcoordenador Administrativo | CC5 |
1 | Subcoordenador Administrativo | CC5 |
1 | Subcoordenador da Criança e do Adolescente | CC5 |
1 | Subcoordenador da Guarda Marítima | CC5 |
1 | Subcoordenador da Unidade de Desenvolvimento Social, Empreendedorismo, de Formação e Qualificação da Mão de Obra | CC5 |
1 | Subcoordenador da Unidade de Proteção à Mulher | CC5 |
1 | Subcoordenador de Apoio aos Órgãos Colegiados da Educação | CC5 |
1 | Subcoordenador de Comunicação Social | CC5 |
1 | Subcoordenador de Governo | CC5 |
1 | Subcoordenador de Guarda Vidas | CC5 |
1 | Subcoordenador de Habitação | CC5 |
1 | Subcoordenador de Inclusão Social e Acessibilidade | CC5 |
1 | Subcoordenador de Parques e Jardins | CC5 |
1 | Subcoordenador de Pesca e Agricultura | CC5 |
1 | Subcoordenador de Posturas | CC5 |
1 | Subcoordenador de Prazos Judiciais | CC5 |
1 | Subcoordenador de PROCON | CC5 |
1 | Subcoordenador de Projetos | CC5 |
1 | Subcoordenador de Relações Interinstitucionais | CC5 |
1 | Subcoordenador de Transporte | CC5 |
14 | Gerente Administrativo | CC6 |
1 | Gerente de Almoxarifado | CC6 |
1 | Gerente de Almoxarifado da Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Arrecadação | CC6 |
1 | Gerente de Assuntos Legislativos | CC6 |
1 | Gerente de Auditoria em Processo de Pagamento | CC6 |
20 | Gerente de Bairro | CC6 |
1 | Gerente de Cerimonial | CC6 |
2 | Gerente de Contratos | CC6 |
1 | Gerente de Controle de Zoonoses | CC6 |
1 | Gerente de Controle Financeiro | CC6 |
1 | Gerente de Controle Patrimonial | CC6 |
1 | Gerente de Convênios | CC6 |
1 | Gerente de Convênios e Captação de Recursos da Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Cultura | CC6 |
1 | Gerente de Desenvolvimento Social | CC6 |
1 | Gerente de Dívida Ativa | CC6 |
2 | Gerente de Drenagem | CC6 |
1 | Gerente de Licitações e Contratos | CC6 |
1 | Gerente de Enfermagem do Hospital | CC6 |
1 | Gerente de ESF | CC6 |
1 | Gerente de Esportes Náuticos | CC6 |
1 | Gerente de Estudos de Projetos e Custos de Obras Financiadas | CC6 |
1 | Gerente de Estudos de Projetos e Custos das Obras Públicas | CC6 |
2 | Gerente de Eventos | CC6 |
1 | Gerente de Fiscalização | CC6 |
1 | Gerente de Fiscalização de Obras Financiadas | CC6 |
1 | Gerente de Fiscalização de Obras Públicas | CC6 |
1 | Gerente de Formação Desportiva | CC6 |
1 | Gerente de Gestão de Pessoal | CC6 |
1 | Gerente de Gestão Integrada | CC6 |
1 | Gerente de Governo | CC6 |
1 | Gerente de Habitação | CC6 |
1 | Gerente de Imunização | CC6 |
1 | Gerente de Inclusão Social e Acessibilidade | CC6 |
1 | Gerente Pedagógico de Professores Inspetores Escolares | CC6 |
1 | Gerente de ITBI | CC6 |
5 | Gerente de Licenciamento Ambiental | CC6 |
1 | Gerente de Licitações, Contratos e Convênios | CC6 |
1 | Gerente de Liquidação | CC6 |
1 | Gerente de Matrícula | CC6 |
4 | Gerente de Mídia | CC6 |
1 | Gerente de Obras e Saneamento | CC6 |
1 | Gerente de Orçamento | CC6 |
1 | Gerente de Orçamento da Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Orçamento e Aquisições | CC6 |
1 | Gerente de Ordem Pública | CC6 |
1 | Gerente de Parques e Jardins | CC6 |
1 | Gerente de Patrimônio de Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Patrimônio Histórico, Estudos e Pesquisa | CC6 |
1 | Gerente de Pesca e Agricultura | CC6 |
2 | Gerente de Planejamento | CC6 |
1 | Gerente de Políticas Públicas para Proteção da Mulher | CC6 |
1 | Gerente de Políticas Públicas para Proteção do Idoso | CC6 |
1 | Gerente de Povos Tradicionais | CC6 |
1 | Gerente de Prestação de Contas do FMS | CC6 |
1 | Gerente de Prestação de Contas e Subvenção | CC6 |
1 | Gerente de Processos e Contratos da Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Programas de Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Programas Especiais | CC6 |
1 | Gerente de Projetos Pedagógicos | CC6 |
1 | Gerente de Reabilitação | CC6 |
1 | Gerente de Recursos Humanos | CC6 |
1 | Gerente de Recursos Tecnológicos | CC6 |
1 | Gerente de Registro e Desenvolvimento de Pessoal | CC6 |
1 | Gerente de Relações Institucionais | CC6 |
1 | Gerente de Saúde Mental | CC6 |
1 | Gerente de Secretaria Executiva | CC6 |
1 | Gerente de SIGFIS PMAB | CC6 |
1 | Gerente de Sistemas Federais | CC6 |
1 | Gerente de Tecnologia da Informação | CC6 |
1 | Gerente de Tesouraria da Saúde | CC6 |
1 | Gerente de Tesouro | CC6 |
1 | Gerente de Trânsito | CC6 |
2 | Gerente de Transporte | CC6 |
1 | Gerente de Unidade de Urgência | CC6 |
1 | Gerente de Vigilância Ambiental | CC6 |
1 | Gerente de Vigilância Epidemiológica | CC6 |
1 | Gerente de Vigilância Sanitária | CC6 |
1 | Gerente do Cadastro Imobiliário | CC6 |
1 | Gerente Executivo | CC6 |
1 | Gerente Financeiro do FMS | CC6 |
1 | Gerente para Pesquisa e Controle de Qualidade | CC6 |
1 | Gerente para Promoção do Turismo | CC6 |
1 | Gerente Patrimonial do FMS | CC6 |
